МАПАКС
Технология MAPAX для эффективного хранения Ваших продуктов в модифицированной газовой среде
Современный рынок продуктов питания очень огромен и содержит большой список самых разных продуктов. Охлажденное мясо, полуфабрикаты, мясная нарезка, рыба, овощи, фрукты, сыры и колбасы — вот лишь не полный список представителей современного рациона. Любые продукты питания, будь то мясная, рыбная или хлебо-булочная продукция, требуют особых условий хранения, ведь покупатели хотят покупать более качественную продукцию. Каждый потребитель хочет получать свежую, вкусную и полезную продукцию, которая могла бы долго храниться и имела бы удобную упаковку. Это современная действительность, а значит, необходимо учитывать запросы потребителей при производстве продукции. И именно растущие запросы потребителей явились движущей силой для разработки эффективных методов хранения продукции без использования консервантов и искусственных добавок. Впервые такой способ хранения начали применять в середине 20 века, преимущественно при перевозке мяса. Суть способа состоит в создании специальной, препятствующей развитию бактерий атмосферы вокруг продукта.
Успешный опыт использования технологии позволил массово применять ее при упаковке других продуктов в сфере розничной торговли и эта технология получила название МАР (Modified Atmosphere Packaging), что буквально означает упаковка в модифицированной атмосфере. Начиная с 90-х годов началось массовое распространение данной технологии, что позволило в несколько раз увеличить срок хранения без потери качества, уменьшить или полностью исключить использование консервантов и минимизировать возврат просроченных продуктов. Появились принципиально новые виды продуктов, расширилась география продаж, упаковка стала более привлекательной.
Рекомендуемые газовые смеси для упаковки мяса и продукции мясопереработки
Наименование продукта | Состав газа | Соотношение | Срок хране- | Темпе- |
газ/продукт | ния | ратура | ||
Полуфабрикаты из говядины, | БИОГОН ОС | 100 -200 мл газа/100 | До 10 суток | 0 -+3 °C |
свинины(красное сырое мясо) | гр продукта | |||
Полуфабрикаты мясные — кот- | БИОГОН NC | 100 -200 мл газа/100 | До 14 суток | 0 -+3 °C |
леты, купаты, шашлыки и т.д. | гр продукта | |||
Колбасные изделия: Вареные | БИОГОН NC | 50 мл газа на 100 г | До 21 суток | +4 -+6°C |
колбасы (срок хранения зависит | продукции | |||
от оболочки) | ||||
Колбасные изделия — в/к, п/к, | БИОГОН NC | 50 мл газа на 100 г | До 30 суток | +4 -+6°C |
подкопченые сосиски | продукции | |||
Колбасные изделия — с/к | БИОГОН NC | 50 мл газа на 100 г продукции | До 35 суток | +4 -+6°C |
Рекомендуемые газовые смеси для упаковки готовых блюд
Наименование продукта | Состав газа | Соотношение газ/продукт | Срок хранения | Температура |
Салаты в ассортименте | БИОГОН НС или БИОГОН NO) | 100 мл газа/100 гр продукта | До 15 суток | +2-+6°C |
Кулинарная продукция (вторые блюда, закуски, гарниры, супы) | БИОГОН NC | 50 -100 мл газа/100 гр продукта | До 20 суток | +4 -+6°C |
Свежая пицца | БИОГОН NC | 50 -100 мл газа/100 гр продукта | До 20 суток | +4 -+6°C |
Сэндвичи, бутерброды, канапе | БИОГОН NC | 50 -100 мл газа/100 гр продукта | До 10 суток | +4 -+6°C |
Блюда для бортового питания (XD, Авиа) в ассортименте | БИОГОН NC | 50 -100 мл газа/100 гр продукта | До 10 суток | +4 -+6°C |
Рекомендуемые газовые смеси для молочных продуктов
Наименование продукта | Состав газа | Срок хранения | Температура |
Твердый сыр (кусок) | БИОГОН NC | 4-10 недель | +4 -+6°C |
Твердый сыр (нарезка, тертый) | БИОГОН NC | 7 недель | +4 -+6°C |
Мягкий сыр | БИОГОН NC | До 21 суток | +4 -+6°C |
Творог | БИОГОН NC | До 21 суток | +4 -+6°C |
Йогурт | БИОГОН NC или БИОГОН N | До 25 суток | +4 -+6°C |
Рекомендуемые газовые смеси для упаковки морепродуктов
Наименование продукта | Состав газа | Соотношение газ/продукт | Срок хранения | Температура | |
Рыба охлажденная (тушка, фи- | БИОГОН NСO | 100 мл газа/100 | гр | До 10 суток | +3 °C |
ле, кусок) (тощие сорта — про- | или БИОГОН | продукта | |||
цент жира менее 10 — судак, | |||||
щука, лещ, пиленгас, треска, | |||||
сайда, камбала, окунь морской, | |||||
пангасиус) | |||||
Рыба охлажденная (тушка, фи- | БИОГОН NC | 100 мл газа/100 | гр | До 15 суток | +3 °C |
ле) (жирные сорта — форель, | продукта | ||||
лосось, палтус) | |||||
Рыба холодного копчения, соле- | БИОГОН NC | 50 мл газа/100 | гр | До 30 суток | +4-+6°C |
ная рыба, вяленая рыба | продукта | ||||
Рыба горячего копчения | БИОГОН NC | 50 мл газа/100 гр продукта | До 20 суток | +4-+6°C | |
Икра лососевавя зернистая со- | БИОГОН NC | 50 мл газа/100 | гр | 12 месяцев | -2—3 °C |
леная | продукта | ||||
Морепродукты | БИОГОН NC | 50 мл газа/100 продукта | гр | До 30 суток | -2—3 °C |
Рекомендуемые газовые смеси для упаковки хлебобулочных изделий
Наименование продукта | Состав газа | Соотношение газ/продукт | Срок хранения | Температура |
Багеты, хлеб (полуфабрикаты) | БИОГОН С или БИОГОН NC | 50-100 мл газа/100 гр продукта | До 2 месяцев | +20-+25 °C |
Выпечка, печенье, кондитерские изделия | БИОГОН NC | 50-100 мл газа/100 гр продукта | До 60 суток | +20-+25 °C |
Хлебобулочные изделия | БИОГОН С или БИОГОН NC | 50-100 мл газа/100 гр продукта | До 2 месяцев | +20-+25 °C |
Рекомендуемые газовые смеси для упаковки овощей и фруктов.
Наименование продукта | Параметры пленки | Состав газа | Соотношение газ/продукт | Срок хранения | Температура |
Свежий салат | ОРР/LDPE | БИОГОН ОNС или БИОГОН | 100-200 мл газа/100 гр продукта | До 10 суток | +2-+6°C |
Свежие грибы (целые, нарезанные) | ОРР/LDPE | БИОГОН ОNС или БИОГОН | 100-200 мл газа/100 гр продукта | До 10 суток | +2-+6°C |
Свежий очищенный картофель (нарезанный, кубиками, палочками) | PET/PVdCE -нижняя PVC/PE -верхняя | БИОГОН NC | 100-200 мл газа/100 гр продукта | До 10 суток | +4 -+6°C |
Свежие нарезанные яблоки | PP/PET | БИОГОН NC | 100-200 мл газа/100 гр продукта | До 10 суток | +4 -+6°C |
Морковь, свекла, капуста (всех сортов), горох зеленый, перец | BOPP/LOPE | БИОГОН OCN или БИОГОН NC | 100 мл газа/100 гр продукта | До 10 суток | +4 -+6°C |
Свежая клубника, земляника, малина | ОРР | БИОГОН OCN или БИОГОН NC | 200 мл газа/100 гр продукта | 7-10 суток | +2°C |
Зеленые культуры (шпинат, укроп, петрушка, базилик, кинза) | PP/PET | БИОГОН NC | 100 мл газа/100 гр продукта | До 10 суток | +4 -+6°C |
*Фрукты (смеси), абрикосы, персики, нектарины, виноград, слива, груша | PP/PET | БИОГОН NC | 100 мл газа/100 гр продукта | До 10 суток | +4 -+6°C |
*Ягоды (смородина, крыжовник, клюква) | ОРР | БИОГОН OCN или БИОГОН NC | 200 мл газа/100 гр продукта | 7-10 суток | +2°C |
*Требуется проведение тестовой упаковки